Контактор электропневматический низковольтный ПК-1136А (ИАКВ.644761.001-48)
Предназначены для оперативного включения и отключения силовых и вспомогательных цепей, а также для включения и отключения шунтирующих ТЭД.
| Серия, тип | Краткая техническая характеристика | |
| ПК1136А (ИАКВ.644761.001-48) | Контакты главных цепей: Номинальный ток, А Номинальное напряжение, В Напряжение катушки вентиля , В Контакты вспомогательных цепей: Номинальный ток, А Номинальное напряжение, В Количество контактов: Пневматический привод: Номинальное давление, МПа Максимальное давление, МПа Минимальное давление, МПа Масса, кг Климатическое исполнение |
800 1000 75, 110
6,3 75, 110 2з, 1р
0,5 0,675 0,35 17 У3, УХЛ3, Т3 |
Комплектующие
| чертёж по БИЛТ | наименование |
| ИАКВ.644761.001-48 | Контактор ПК-1136АУ3 |
| ИАКВ.677133.018-48 | Вентиль ВВ |
| БИЛТ.301562.011 | Кронштейн |
| БИЛТ.303462.003-39 | Привод |
| БИЛТ.30З462.003-45 | Привод |
| БИЛТ.30624З.001-03 | Вентиль |
| БИЛТ.306741.003 | Поршень |
| БИЛТ.684З32.005 | Полюс |
| БИЛТ.685162.001 | Грyппa контактная |
| Грyппa контактов | |
| БИЛТ.685162.003-14 | Грyппa контактов |
| БИЛТ.685162.009-05 | Грyппa подвижных контактов |
| БИЛТ.685162.009-14 | Грyппa подвижных контактов |
| БИЛТ.685162.010-05 | Грyппa неподвижных контактов |
| БИЛТ.685162.010-28 | Грyппa неподвижных контактов |
| БИЛТ.685169.004-15 | Грyппa контактная |
| БИЛТ.685169.004-21 | Грyппa контактная |
| БИЛТ.685171.007 | Мостик контактный |
| Мостик | |
| БИЛТ.685179.029 | Контакт |
| БИЛТ.685179.038 | Контакт |
| БИЛТ.685479.018 | Кронштейн |
| БИЛТ.685521.005 | Перемычка |
| Вывод | |
| БИЛТ.685555.005 | Вывод |
| Соединение проводное | |
| БИЛТ.685621.004-15 | Жгут монтажный |
| БИЛТ.685621.004-45 | Жгут монтажный |
| БИЛТ.686421.002 | Кaмера дугогасительная |
| БИЛТ.686461.018 | Панель клеммная |
| БИЛТ.686461.018-03 | Панель клеммная |
| Шток | |
| БИЛТ.711341.013 | Втулка |
| БИЛТ.711421.001 | Пружинодержатель |
| БИЛТ.713141.018 | Втулка |
| БИЛТ.714311.001 | Бобышка |
| БИЛТ.715112.004 | Ось |
| БИЛТ.715112.005 | Ось |
| БИЛТ.715212.001 | Тяга |
| БИЛТ.711141.116 | Прокладка |
| БИЛТ.725412.003 | Пружинодержатель |
| БИЛТ.731483.003 | Цилиндр |
| БИЛТ.733364.001 | Стенка |
| БИЛТ.734285.001 | Рейка |
| БИЛТ.734295.002-01 | Пaнель изоляционная |
| БИЛТ.734295.002-02 | Пaнель изоляционная |
| БИЛТ.735681.001 | Кожух |
| БИЛТ.741122.185 | Пластина |
| БИЛТ.741123.032 | Прокладка |
| БИЛТ.741135.002 | Планка |
| БИЛТ.741141.014-03 | Сальник |
| БИЛТ.741362.044 | Полюс |
| БИЛТ.741462.001 | Вставка |
| БИЛТ.741517.002 | Пластина |
| БИЛТ.741547.004 | Колодка |
| БИЛТ.741614.001 | Опора |
| БИЛТ.741627.003 | Траверса изолирующая |
| БИЛТ.742113.011 | Пластина |
| БИЛТ.743211.001 | Рычаг |
| БИЛТ.743212.002 | Рычаг |
| БИЛТ.745212.026 | Угольник |
| БИЛТ.745241.025 | Пластина |
| БИЛТ.745242.010 | Рог |
| БИЛТ.745261.066 | Вставка |
| БИЛТ.745481.005 | Защелка |
| БИЛТ.745З91.007 | Хомут |
| Контакт | |
| БИЛТ.752145.001 | Крышка |
| БИЛТ.752671.002 | Стенка |
| БИЛТ.752671.003 | Стенка |
| БИЛТ.753513.009 | Пружина |
| БИЛТ.753513.011 | Пружина |
| БИЛТ.753513.012 | Пружина |
| БИЛТ.753513.013 | Пружина |
| БИЛТ.753513.019 | Пружина |
| БИЛТ.753513.031 | Пружина |
| БИЛТ.754152.051-01 | Кольцо |
| БИЛТ.754155.002 | Прокладка уплотнительная |
| Манжета | |
| БИЛТ.758121.039 | Болт |
| БИЛТ.758486.001 | Шайба |
| БИЛТ.758486.001-01 | Шайба |