Подвозбудитель ВС-652 устанавливается на тепловозах 2ТЭ10Л, 2ТЭ10М, 3ТЭ10М, М62, 2М62, ТЭП60, 2ТЭП60. Предназначен для питания переменным напряжением тахометрического блока, рабочих цепей магнитного усилителя и трансформаторов в системе возбуждения возбудителя тягового генератора.
Представляет собой однофазную синхронную четырехполюсную электрическую машину защищенного исполнения с самовентиляцией. Подвозбудитель выполнен с естественным охлаждением, встроенный центробежный вентилятор, закрепленный на контактном кольце синхронного генератора. Охлаждающий воздух всасывается через отверстия правого подшипникового щита, проходит между полюсами и якорем и выбрасывается со стороны свободного конца вала. Корпус подвозбудителя представляет собой цилиндрическую трубу с вырезами под смотровые люки. Контактные кольца подвозбудителя выполнены на пластмассовом корпусе и крепятся на валу с помощью рифленой поверхности и шпонки. Обмотка якоря всыпная, многовитковая, изоляция класса В. Щеткодержатели расположены на пластмассовой траверсе.
Краткая техническая характеристика | ||||
Серия, тип, марка | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин. | Масса, кг |
ВС-652У2 | 0,55 | 110 | 4000 | 68 |
Комплектующие
чертёж по ТХ | чертёж по БИЛТ | наименование |
БИЛТ.301529.018 | Траверса | |
5ТХ.175.035 | БИЛТ.302549.001 | Трубка |
БИЛТ.301164.007 | Крышка | |
5ТХ.680.059 | БИЛТ.684262.004 | Якорь |
8TX.017,089 | БИЛТ.711342.008 | Щит подшипниковый |
8ТХ.140.724 | БИЛТ.745482.021 | Скоба |
БИЛТ.754545.002 | Крышка | |
БИЛТ.711316.001 | Крышка подшипника | |
БИЛТ.711356.004 | Крышка подшипника | |
8ТХ.950.476 | БИЛТ.758486.001 | Шайба |
8ТХ.970.216 | БИЛТ.758552.010 | Шпонка |
| БИЛТ.684213.001 | Система магнитная |
| БИЛТ.758491.010 | Шайба |
Магнитная система (БИЛТ.684213.001)
чертёж по ТХ | чертёж по БИЛТ | наименование |
БИЛТ.684332.004 | Полюс | |
5ТХ.511.549 | БИЛТ.685614.004 | Провод |
5ТХ.511.550 | БИЛТ.685614.005 | Провод |
8TX.175.083 | БИЛТ.723111.023 | Трубка |
8ТХ.314.088 | БИЛТ.735642.001 | Крышка |
БИЛТ.731413.001 | Доска выводная | |
| БИЛТ.758131.002 | Болт |
| БИЛТ.758486.001 | Шайба |
Траверса (5ТХ.125.359, БИЛТ.301529.018)
чертеж по ТХ | чертеж по БИЛТ | наименование |
5TX.112.031 | БИЛТ.301529.017 | Щеткодержатель |
5TX.160.034 | БИЛТ.302425.003 | Угольник |
5ТХ.511.084 | БИЛТ.685614.003 | Провод |
8ТХ.125.255 | БИЛТ.711142.074 | Траверса |
8ТХ.140.950 | БИЛТ.745482.022 | Скоба |
8ТХ.581.150 | БИЛТ.741132.075 | Шина |
8ТХ.761.314 | БИЛТ.741122.161 | Прокладка |
| ФУ3.594.547СБ | Щетка ЭГ-8 |
Якорь (5ТХ.680.059, БИЛТ.684262.004)
чертеж по ТХ | чертеж по БИЛТ | наименование |
БИЛТ.685153.002 | Кольца контактные | |
8TX.290.134 | БИЛТ.723345.107 | Груз балансировочный |
8ТХ.216.169 | БИЛТ.711361.006 | Кольцо лабиринтное |
8ТХ.317.275 | БИЛТ.753291.001 | Крышка подшипника |
Н2 6-306К |
| Шарикоподшипник |