Генераторы тяговые устанавливаются на тепловозах и предназначены для питания тяговых электродвигателей. Используется для пуска дизеля от аккумуляторной батареи, работая в режиме электродвигателя последовательного возбуждения с использованием пусковой обмотки.
Краткая техническая характеристика | ||||
Серия, тип, марка | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин. | Масса, кг |
ГП-311БМУ2 | 2000 | 444/700 | 850 | 8600 |
ГП-312У2 (1ТХ.563.019, ИАКВ.529313.012)
| 1270 | 356/570 | 750 | 7400 |
ГП-321 (замена ГП-300 (1ТХ.563.013.3) ) | 840 | 636/870 | 750 | 4850 |
Чертеж по ТХ | Наименование |
1ТХ.563.007.5 | Генератор постоянного тока |
5ТХ.310.161 | Крышка |
5ТХ.310.163 | Крышка |
5ТХ.310.164 | Крышка |
5ТХ.310.165 | Крышка |
5ТХ.310.166 | Крышка |
5ТХ.310.170 | Крышка |
5ТХ.458.063 | Патрубок входной |
5ТХ.458.127 | Патрубок |
5ТХ.458.127-01 | Патрубок |
5ТХ.675.970 | Якорь |
8ТХ.310.187 | Крышка |
8ТХ.310.189 | Крышка |
8ТХ.970.134 | Шпонка |
Чертеж по ТХ | Наименование |
5ТХ.125.407 | Траверса |
5ТХ.127.007 | Подвеска |
5ТХ.127.008 | Подвеска |
5ТХ.317.058 | Крышка подшипника |
5ТХ.317.060 | Крышка подшипника |
5ТХ.516.207 | Вывод |
8ТХ.133.019 | Клица |
8ТХ.133.020 | Клица |
8ТХ.135.335 | Накладка |
8ТХ.135.336 | Накладка |
8ТХ.140.118 | Скоба |
8ТХ.140.663 | Скоба |
8ТХ.140.830 | Скоба |
8ТХ.143.469 | Колодка |
8ТХ.151.074 | Планка |
8ТХ.151.886 | Планка |
8ТХ.151.887 | Планка |
8ТХ.152.160 | Планка |
8ТХ.175.110 | Трубка |
8ТХ.175.167 | Трубка |
8ТХ.211.153 | Втулка |
8ТХ.216.276 | Кольцо |
8ТХ.226.054 | Ступица |
8ТХ.240.009 | Шестерня |
8ТХ.285.060 | Пружина пластичная |
8ТХ.370.331 | Кольцо уплотнительное |
8ТХ.370.332 | Кольцо уплотнительное |
8ТХ.467.000 | Колено |
Чертеж по ТХ | Наименование |
5ТХ.511.049 | Провод |
5ТХ.511.149 | Провод |
5ТХ.511.150 | Провод |
5ТХ.511.233 | Провод |
5ТХ.527.786 | Катушка главного полюса |
5ТХ.527.787 | Катушка главного полюса |
5ТХ.527.793 | Катушка полюсная |
5ТХ.530.735 | Шина |
5ТХ.581.248 | Шина |
5ТХ.581.408 | Шина |
5ТХ.581.453 | Шина |
5ТХ.635.137 | Полюс добавочный |
5ТХ.636.211 | Сердечник главного полюса |
5ТХ.636.394 | Сердечник полюсный |
8ТХ.135.240 | Накладка |
8ТХ.155.024 | Прокладка |
8ТХ.155.253 | Прокладка |
8ТХ.155.259 | Прокладка |
8ТХ.155.453 | Прокладка |
8ТХ.156.120 | Прокладка немагнитная |
8ТХ.157.171 | Прокладка |
8ТХ.285.062 | Пружина пластичная |
8ТХ.580.461 | Шина |
8ТХ.580.462 | Шина |
8ТХ.760.807 | Прокладка изолирующая |
8ТХ.774.329 | Рамка изолирующая |
Чертеж по ТХ | Наименование |
5ТХ.524.466 | Катушка якоря |
5ТХ.547.053 | Уравнитель |
5ТХ.576.409 | Пластины коллекторные |
6ТХ.670.441 | Коллектор |
8ТХ.135.291 | Накладка |
8ТХ.190.115 | Конус нажимной |
8ТХ.190.116 | Конус нажимной |
8ТХ.290.041 | Груз балансировочный |
8ТХ.290.078 | Груз балансировочный |
8ТХ.290.078-01 | Груз балансировочный |
8ТХ.290.120 | Груз балансировочный |
8ТХ.290.125 | Груз балансировочный |
8ТХ.290.132 | Груз балансировочный |
8ТХ.290.140 | Груз балансировочный |
8ТХ.290.141 | Груз балансировочный |
8ТХ.778.048 | Манжета |
8ТХ.783.141 | Клин пазовый |
8ТХ.783.272 | Клин пазовый |
Чертеж по ТХ | Наименование |
5ТХ.112.058 | Щеткодержатель |
5ТХ.125.356 | Траверса |
5ТХ.581.212 | Шина |
5ТХ.581.213 | Шина |
5ТХ.581.214 | Шина токособирательная |
5ТХ.581.215 | Шина токособирательная |
5ТХ.581.280 | Шина |
5ТХ.581.281 | Шина |
Изолятор | |
8ТХ.125.306-3 | Бракет |
8ТХ.125.306-4 | Бракет |
8ТХ.125.307-3 | Бракет |
8ТХ.125.307-4 | Бракет |
8ТХ.156.705 | Прокладка |
8ТХ.156.722 | Прокладка |
Чертеж по ТХ | Наименование |
5ТХ.231.043 | Рычаг нажимной |
8ТХ.006.023 | Корпус щеткодержателя |
8ТХ.205.149 | Ось |
8ТХ.210.108 | Втулка |
8ТХ.210.109 | Втулка |