Обозначение | Чертеж | Размер | Принадлежность ( марка двигателя) |
ДРПр1(ДП) | 5ТД.112.005 | 16х32 | ДПЭ-52 |
5ТД.112.049 | 20х32 | ДПВ-52 | |
5ТД.112.048 | 25х50 | ДЭ-816,ДЭ-812 | |
ДРПр1(ДПГ) | 5ТХ.112.031 | 10х12,5 | А-705А,А-703,П-31М,П-32М,П-21М,П-22 |
ДРПк1(ДГП) | 5ЛЖ.112.008 | 25х32 | 2ПЭМ 2000М-1,ПЭМ 141К,2ГПЭ 85/36 |
| 20х32 | 2ПЭМ 400 | |
| 16х32 |
| |
| 16х25 |
| |
ДРПри1(ДГМ) ДРПра(ДГ) | 5БХ.112.004.2 | 12х25 | ПН-290,МП-542,П7-П11 |
5БХ.112.004.3 | 16х25 | СД 806У2,МП542,ПН290,2П2В250,4ПП2В250,ПНГ225,ПН225 | |
5БХ.112.002.3 | 16х32 | ДК-604Б,П7-П11 | |
5ТХ.112.062 | 20х32 | ВТМ1400-750,П7-П11 | |
5ТХ.112.007 | 25х30 | ПГ35,ГПМ-4, КСВ | |
5ТХ.112.063 | 25х32 | СДЭ-2-16-36,4ГПЭМ,МПЭ1000;400 | |
| 30х30 |
| |
| 32х32 | ПГ117-3,ПР,ПГ 150 | |
ДРПк2 |
| 2(12,5х32) | ПВ-2-800-175-8У3 |
| 2(16х32) |
| |
| 2(20х32) |
| |
ДТрПс2,ДТрПс4 | 5БХ.112.032 | 2(12,5х32) | П-17,П-21,П-22 |
5БХ.112.036 | 2(16х32) | П-18,П-21,П-22 | |
5БХ.112.033 | 2(20х16) | П-19,П-21,П-22 | |
ДТнПк | 5ТХ.112.013 | 2(12,5х32) | ПГК 150/65, Мп,ГПА-600 |
5ТХ.112.015 | 2(16х32) |
| |
| 2(10х32) |
| |
ДРПс1(ДБ) | 5ТХ.112.520_01,02 | 20х32 | ТВВ-200-100 |
5БХ.112.061 | 25х32 |
| |
РТП | 5БС.112.140 | 25х32 | МПВЭ-400-900,МПЭ-450-900 |
ДРПч | 5ТХ.112.058 | 25х32 |
|
ДРПч3 | 5ТХ.112.034 | 25/40х3 | ЭД-107,ЭД-107Г,ЭД-118,ЭДТ-340,ЭД-405,ЭД-200Б |
Крановый |
| 8х10 | МТВ,4МТН |
| 8х12,5 |
| |
| 10х25 |
| |
| 12,5х32 |
| |
| 16х40 |
| |
| 16х50 |
|